PRODUCTS
[ニューエバ]
Nureva Consoleは、どこからでもNureva製品を管理・監視できる安全なクラウドベースのプラットフォームです。すべてのNurevaデバイスに付属しています。
主な特徴
-
カラーダッシュボード
デバイスの状態や更新状況を一目で確認可能 -
メールアラート
問題が発生した場合に即座に通知され、迅速な対応が可能 -
デバイス設定
音声拡声機能の有効化やスピーカー設定などをリモートで調整可能 -
分析、インサイト
使用状況や音響パフォーマンスのデータを確認し、改善点を把握 - 資産管理機能
デバイスに名前やタグを付け、部屋をタイプや規模で分類可能
| 機能 | 説明 |
|---|---|
| Room status dashboard(ルームステータスダッシュボード) | ルームの準備状況や、ケーブル切断やオフラインデバイスなどの問題を監視できます。 |
| Room overview(ルーム概要) | デバイスの更新、キャリブレーション、再起動を実行できます。 Room statusセクションではUSBや接続デバイスの状態や、部屋の背景ノイズレベルも確認可能です。 |
| Device control HDL310/HDL410(デバイス操作) | ミュートや音量などの主要なデバイス操作に迅速にアクセスできます。 |
| Email status alerts(メールステータス通知) | ケーブル切断やデバイスのオフラインなどの問題をメールで通知。コラボレーションに影響が出る前に迅速に対応可能です。 |
| Third-party device monitoring(サードパーティデバイス監視) | USBカメラやIPデバイスをメーカー問わず監視し、問題を素早く解決できます。 |
| Remote device updates(リモートデバイス更新) | 複数デバイスに対して一括で更新をインストールでき、常に最新の状態を維持できます。 |
| Device information and settings(デバイス情報と設定) | デバイス情報や設定にリモートアクセスでき、迅速な問題解決が可能です。 |
| Device troubleshooting tools(トラブルシューティングツール) | 再起動やオーディオリセットなどのオプションで、遠隔から迅速に問題を解決できます。 |
| Remote support(リモートサポート) | Nurevaサポートに直接アクセスして、問題解決を迅速に依頼できます。 |
製品に関するご相談等、
気になることがございましたら
お気軽にお問い合わせください。
お問い合わせフォーム