PRODUCTS

[クレストロン]
UC-BX30-Tは、Microsoft Teams® Roomsソフトウェアを使用するための小会議室ビデオ会議ソリューションです。 シングルまたはデュアルビデオディスプレイ(別売)に対応した、卓上タッチスクリーン、スマートサウンドバーおよびカメラ、UCブラケットアセンブリ、UCプレゼンテーショントランスミッター、PoEインジェクター、ケーブルを搭載しています。
【主な特徴】
・Microsoft Teams® Rooms環境向けのビデオ会議ソリューション
・BYODまたはMicrosoft Teams Roomsプラットフォームを使ってプレゼンテーション、通話、会議、コラボレーションが可能
・Microsoft Teams RoomsのタッチスクリーンUIにより、シンプルな操作とワンタッチでの会議参加で一貫したユーザーエクスペリエンスを提供
・10.1インチの卓上型タッチスクリーン、スマートサウンドバーとカメラ、UCブラケットアセンブリ、UCプレゼンテーショントランスミッター、PoEインジェクターがセットになった完全キット
・カスタム設計、プログラミング、ソフトウェアのインストールは不要
・オプションでCrestron®制御システムとの統合が可能
・UCエンジンとタッチスクリーンの直接接続オプションにより、設置や設定が簡単
・XiO Cloud®サービスによるネットワーク管理とプロビジョニング、システムアラート、タッチスクリーンとシステムのUC Engineのペアリング
【同梱品】
TS-1070-B-S-T-V | 10.1インチ 卓上タッチスクリーン(ブラック) |
UC‑BRKT‑250‑P‑T‑ASSY
もしくは UC‑BRKT‑260‑P‑T‑ASSY |
Microsoft Teams Roomsシステム用UCブラケットアセンブリ: ・UCエンジン: Microsoft Teamsビデオ搭載ミニPC ・ADPT-USB-ENET: USB-イーサネットアダプター ・コンテンツ取り込み用CAT5-USB3.0コンバーター ・取り付けハードウェア |
UC-PR | ケーブル・オーガナイザー付きUCプレゼンテーション・トランスミッター |
UC‑SB1‑CAM‑FLEX | UCビデオ会議スマート・サウンドバー&カメラ |
CBL‑4K‑DP‑HD‑6 | アクティブコンバータケーブル(1.8m)、DisplayPort™~HDMI、18 Gbps;セカンダリディスプレイ用 |
CBL-CAT5E-7 | UC エンジン用イーサネット LAN ケーブル(2.1m)×2、RJ45-RJ45、(ブラック) |
CBL‑HD‑6 | HDMIインターフェースケーブル(1.8m);プライマリディスプレイ用 |
DM‑CBL‑ULTRA‑PC‑20 | イーサネットLANケーブル(6.1m)、CAT6a、RJ45-RJ45、(ブルー) |
【仕様】
卓上タッチスクリーン
タッチスクリーン | ・10.1インチ(257mm)
・静電容量式マルチタッチTFTアクティブマトリックス・カラー液晶 ・1920×1200ピクセル |
ユーザーインターフェース | Microsoft Teams UIとオプションのCrestron Smart Graphics® ルームコントロールUI* |
イーサネット | 100 Mbps、自動スイッチング、自動ネゴシエーション、自動検出、全二重/半二重、TCP/IP、UDP/IP、CIP、DHCP、SSL、TLS、SSH、SFTP(SSHファイル転送プロトコル)、IEEE 802.1X、SNMP、IPv4またはIPv6、Active Directory®サービス認証、HTTPSウェブブラウザセットアップ、XiO Cloud®クライアント、IEEE 802.3at準拠 |
PoE | IEEE 802.3at Type 2準拠のPoE+ PD(パワードデバイス); 通常、LLDPアドバンスド・パワー・マネージメントを備えた802.3at Type 2 PSEから15Wを要求; ルームスケジューリングとUSBを有効にすると、LLDPを備えた802.3at Type 2 PSEから18Wを要求; LLDP なしで、802.3at タイプ 2 PSE に 30 W(PoE+ クラス 4)を要求; 802.3af(または802.3atタイプ1)PSEから15.4W(PoEクラス0)を要求 |
電源 | UC-PRのPoEパススルー経由で給電 |
寸法(mm)/重さ(g) | 高さ134 x 幅245 x 奥行119/1105g |
* ルームコントロール機能(照明、シェード、サーモスタットなど)は、クレストロン認定インテグレーターおよび/またはプログラマーによる追加の機器および試運転が必要です。 追加費用が発生する場合があります。
スマートサウンドバー/カメラ
スピーカー | ・2-wayステレオ、各チャンネル20W ・ウーファー(76mm) ・パッシブラジエーター(76 x 112 mm)x3 ・ドーム・トゥイーター(25 mm) ・80 Hz~20 kHz(±3 dB)周波数特性 ・91 dB SPL @ 1 m出力レベル(両チャンネルともフルパワー駆動) |
マイク | ・リニアクアッドエレメント遠距離適応ビームフォーミングマイクロホンアレイ; ピックアップ範囲(4.6m)・水平180°および垂直180°のピックアップ角度 ・周波数特性20 Hz~8 kHz・アナログ音声入力:3.5 mm TRSミニフォンジャック経由2チャンネルステレオ、固定レベル(DSPをバイパス)、各チャンネル最大1 Vrms(フル定格出力)、外部オーディオソースの室内増幅用・アナログ音声出力:3.5 mm TRSミニ・フォン・ジャック経由2チャンネル・ステレオ、固定レベル、最大1 Vrms、増幅されたオーディオ・コンテンツを支援リスニング・システムに供給 |
オーディオDSP | アコースティックエコーキャンセル、残響除去、オートゲインコントロール、ダイナミックノイズ抑制、アダプティブビームフォーミング、スピーカー音量コントロール、スピーカーEQ、リミッター(固定); 全二重 IEEE 1329 Type 1 準拠 |
カメラ | ・1200万画素1/2.3 CMOSセンサー、超広角6枚玉非球面ガラスレンズ
・対角150°、水平120°、垂直90° ・ジーニアス フレーミング自動ロスレス・デジタル・ズームが室内の人物の周囲をインテリジェントにフレーミング ・3Dノイズリダクション、バイアス補償時空間フィルタリング、広域クロマフィルタリング、フリッカー除去 ・HD 1080p @ 30 fps |
主電源 | 外付けAC100-240V、50/60Hzパワーパック(モデルPW-2420RU)経由DC24V(付属) |
取り付け | 耳または顔の高さに自立または表面壁掛け(粘着脚付属、取付ブラケット付属) |
寸法(mm)/重さ(㎏) | 高さ116(脚付き118) x幅1107 x奥行き99 mm/6.2㎏ |
UCブラケットアッセンブリ
UCエンジン | ミニPC、インテル® Core® プロセッサー、Windows® 10 IoT Edition OS、100/1000Mbpsイーサネット接続 |
UCクライアント | Microsoft Teams Rooms |
コンテンツ表示 | CAT5-USB3.0コンバーターによるHDMI入力 |
ディスプレイ出力 | シングルor デュアルサポート、1080p |
電源 | ・UCエンジン:100-240VAC、50/60Hzアダプター(付属) ・CAT5-USB3.0コンバーター:外部100-240VAC、50/60Hzパワーパック(付属)経由24VDC |
取り付け | ディスプレイデバイスの背面に壁面取り付けするか、VESA®規格に準拠したディスプレイマウントにディスプレイを取り付けるボルトを介してディスプレイデバイスの背面に取り付けます; ブラケットには、ディスプレイ取り付けプレートの両側に取り付けられるように、垂直方向に100mm、200mm、300mmの間隔で、両側縁に取り付け穴があります。 |
寸法(mm)/重量(㎏) | 高さ381 x幅368 x奥行48 mm/3.7kg |
- AMP-225
- CCS-UC-1
- Crestron Flex Bシリーズ Zoom用(UC-B140-Z/UC-B160-Z)
- Crestron Flex CシリーズZoom Rooms用(UC-C160-Z)
- DM-NVX-350
- DM-TXRX-100-STR
- DMPS3-4K-150-C
- DMPS3-4K-200/300-C
- HD-MD-400-C-E
- HD-WP-4K-401-C
- IV-CAM-I12-B
- IV-CAM-I20-B / IV-CAM-I20-W
- IV-CAM-P12-B / IV-CAM-P12-W
- IV-CAM-P20-B / IV-CAM-P20-W
- IV-SAM-VX2-S
- PRO3
- SAROS_IC4T
- SAROS_PD4T
- SAROS_SB-200-P
- TSW-1060
- TSW-560P
- UC-BX30-T
- UC-BX31-T
- UC-CX100-T
- UC-MX50-T
- UC-MX70-T
Crestron 取扱製品[A-Z]
製品に関するご相談等、
気になることがございましたら
お気軽にお問い合わせください。
お問い合わせフォーム